| Data | E. coli | Enterokokai | Skaidrumas | Melsvab. / chlorofilas | Atitikimas | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2400 | 120 | — | — | — | — |
| 2026-06-18 | 2400 | 56 | — | — | Ne | — |
| 2026-06-15 | 2400 | 92 | — | — | Ne | — |
| 2026-06-08 | 400 | 110 | — | — | Ne | — |
| 2026-05-25 | 20 | 4 | — | — | Taip | — |
Atitikimas HN 92:2018 — mikrobiologinių parametrų reikalavimams. Duomenų šaltinis — Higienos institutas.